BREMSEKALIBER VENT VF, PEUGEOT EXPERT (16-->)
Beskrivelse
BREMSEKALIBER VENT VF, PEUGEOT EXPERT (16-->)
Motor: 2.0HDI
Stel nr.: VF3VFAHKHJZ007435
Årgang.: 2018
Del nr..: MA1106045
Dito nr.: 55763761
Stamkort nr.: IF2600013
Kilometer: 150000
OEM numre: 1613260080, 82-3013
82-3013 / ATE
Identifikationsnumre
- 1613260080
- 82-3013
Passer til 138 køretøjer
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 8.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 5.2019 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 8.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 5.2019 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 120 HK | 6.2018 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 90 HK | 9.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 95 HK | 2.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2018 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 8.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 144 HK | 8.2021 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 144 HK | 4.2023 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 12.2022 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 12.2019 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 7.2021 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
| CITROËN JUMPY III Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 1.2023 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 145 HK | 1.2023 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) | 122 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ4_) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ6_) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY6_) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 7.2019 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 122 HK | 11.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE | 136 HK | 9.2020 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE | 136 HK | 4.2024 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) E-EXPERT | 136 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT | 136 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) E-EXPERT | 136 HK | 11.2023 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) E-JUMPY | 136 HK | 9.2020 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) E-JUMPY | 136 HK | 9.2020 - |
| CITROËN JUMPY III Chassis (V_) E-JUMPY | 136 HK | 1.2023 - |
| CITROËN JUMPY III Chassis (V_) ë-Jumpy | 136 HK | 11.2023 - |
| CITROËN JUMPY III kasse (V_) ë-JUMPY | 136 HK | 11.2023 - |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) ë-JUMPY | 136 HK | 11.2023 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) Electric | 136 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) Electric | 136 HK | 1.2024 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) Electric | 136 HK | 1.2024 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) Electric | 136 HK | 1.2024 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric | 136 HK | 1.2024 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 136 HK | 1.2021 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 136 HK | 4.2021 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) Electric (MPYS, MPYZ) | 136 HK | 1.2021 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) E-SPACETOURER | 136 HK | 9.2020 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER | 136 HK | 11.2023 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 136 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 136 HK | 11.2023 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) VIVARO-E | 136 HK | 4.2024 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 136 HK | 4.2024 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | 136 HK | 4.2024 - |
Næstved Autoophug A/S
Gadevang 11
4700 Næstved
CVR : 36032731
55 76 14 13
webshop@naestved-autoophug.dk
Gadevang 11
4700 Næstved
CVR : 36032731
55 76 14 13
webshop@naestved-autoophug.dk
Del på Facebook
612,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerMA1106045
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.1613260080
-
Dito Nummer55763761
-
BrugtJa
-
Kilometerstand150.000
Næstved Autoophug A/S
Gadevang 11
4700 Næstved
CVR : 36032731
55 76 14 13
webshop@naestved-autoophug.dk
Gadevang 11
4700 Næstved
CVR : 36032731
55 76 14 13
webshop@naestved-autoophug.dk
Del på Facebook