BREMSEKALIBER VENT HF, VOLVO S90/V90 (16-->)
Beskrivelse
BREMSEKALIBER VENT HF, VOLVO S90/V90 (16-->)
Motor: 2.0D
Stel nr.: LVYPS79B0JP028970
Årgang.: 2017
Del nr..: MA1109488
Dito nr.: 90933762
Stamkort nr.: M2600235
Kilometer: 142000
OEM numre: 31381552, 36011371, 83-3073
"83-3073"
Identifikationsnumre
- 31381552
- 36011371
- 83-3073
Passer til 130 køretøjer
| VOLVO S90 II (234) 2.0 | 249 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 249 HK | 3.2022 - |
| VOLVO V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 326 HK | 2.2018 - 12.2021 |
| VOLVO S60 III (224) B3 MHEV | 163 HK | 3.2020 - 12.2023 |
| VOLVO V60 II (225) B3 Mild-Hybrid | 163 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V60 II (225) B4 Mild Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V60 II (225) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 10.2020 - |
| VOLVO V60 II (225) B5 Mild Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD | 249 HK | 3.2022 - |
| VOLVO V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 1.2020 - |
| VOLVO V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S60 III (224) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 4.2021 - 12.2022 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D3 | 150 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D3 | 150 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II (225) D3 | 150 HK | 2.2018 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) D3 | 150 HK | 3.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D3 AWD | 150 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II (225) D3 AWD | 150 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II Cross Country (227) D3 AWD | 150 HK | 12.2018 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) D4 | 163 HK | 12.2018 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 | 163 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 | 163 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) D4 AWD | 190 HK | 3.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II (225) D4 AWD | 190 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) D4 AWD | 163 HK | 9.2018 - |
| VOLVO V60 II Cross Country (227) D4 AWD | 190 HK | 12.2018 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) D4 AWD | 190 HK | 10.2016 - |
| VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar | 200 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD | 200 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II (225) D4 Polestar | 200 HK | 2.2018 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D4 Polestar | 200 HK | 10.2016 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar | 200 HK | 12.2018 - 6.2020 |
| VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD | 200 HK | 1.2019 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II (225) D4 Polestar AWD | 200 HK | 2.2018 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II Cross Country (227) D4 Polestar AWD | 200 HK | 2.2018 - 12.2020 |
| VOLVO V90 II kombi (235) D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) D5 AWD | 235 HK | 3.2017 - 12.2022 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 AWD | 235 HK | 10.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) D5 Polestar AWD | 239 HK | 10.2016 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) D5 Polestar AWD | 240 HK | 10.2018 - 3.2020 |
| VOLVO S90 II (234) D5 Polestar AWD | 240 HK | 3.2016 - 11.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD | 239 HK | 10.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) Polestar AWD | 200 HK | 10.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) Polestar AWD | 200 HK | 10.2016 - |
| VOLVO S90 II (234) T4 | 190 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T4 | 190 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T4 | 190 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO S60 III (224) T4 | 190 HK | 2.2019 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II (225) T4 | 190 HK | 5.2019 - |
| VOLVO V60 II (225) T4 Polestar | 210 HK | 7.2019 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar | 210 HK | 7.2019 - 12.2021 |
| VOLVO S60 III (224) T4 Polestar | 210 HK | 7.2019 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T5 | 254 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO S90 II (234) T5 | 254 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 | 254 HK | 3.2017 - |
| VOLVO S90 II (234) T5 | 250 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T5 | 250 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 | 250 HK | 10.2017 - 12.2020 |
| VOLVO V60 II (225) T5 | 250 HK | 2.2018 - 12.2021 |
| VOLVO S60 III (224) T5 | 250 HK | 2.2019 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD | 254 HK | 10.2016 - 12.2018 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 AWD | 254 HK | 3.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD | 249 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - |
| VOLVO XC60 II (246) T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - 12.2020 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 AWD | 249 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II (225) T5 AWD | 250 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO S60 III (224) T5 AWD | 250 HK | 2.2019 - |
| VOLVO S60 III (224) T5 AWD | 254 HK | 5.2019 - 12.2021 |
| VOLVO S60 III (224) T5 AWD | 249 HK | 5.2019 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II Cross Country (227) T5 AWD | 250 HK | 12.2018 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | 253 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | 261 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD | 261 HK | 10.2016 - 12.2018 |
| VOLVO V60 II (225) T5 Polestar | 253 HK | 7.2019 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar | 253 HK | 5.2019 - 12.2020 |
| VOLVO S60 III (224) T5 Polestar | 253 HK | 7.2019 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T5 Polestar | 253 HK | 10.2017 - 3.2020 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD | 261 HK | 3.2017 - 12.2018 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD | 253 HK | 10.2017 - |
| VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD | 253 HK | 5.2019 - 12.2020 |
| VOLVO V60 II (225) T5 Polestar AWD | 253 HK | 7.2019 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO S90 II (234) T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T6 AWD | 320 HK | 3.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II (225) T6 AWD | 310 HK | 2.2018 - 12.2021 |
| VOLVO S60 III (224) T6 AWD | 310 HK | 5.2019 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD | 320 HK | 10.2016 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - |
| VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD | 340 HK | 3.2019 - 12.2022 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD | 340 HK | 6.2020 - 12.2022 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD | 334 HK | 10.2016 - 12.2017 |
| VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD | 334 HK | 3.2017 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD | 326 HK | 12.2018 - 8.2019 |
| VOLVO S60 III (224) T6 Polestar AWD | 326 HK | 5.2019 - 12.2021 |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 407 HK | 3.2017 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 390 HK | 2.2018 - 12.2022 |
| VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD | 390 HK | 4.2018 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 334 HK | 3.2017 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 405 HK | 9.2017 - 12.2022 |
| VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 1.2019 - |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | 405 HK | 1.2019 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 5.2021 - 12.2022 |
| VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD | 390 HK | 2.2018 - 12.2022 |
| VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | 407 HK | 10.2017 - 12.2022 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 5.2018 - 12.2022 |
| VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 10.2017 - 12.2022 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD | 407 HK | 3.2016 - 12.2018 |
| VOLVO XC60 II (246) D4 | 190 HK | 3.2017 - 12.2021 |
Næstved Autoophug A/S
Gadevang 11
4700 Næstved
CVR : 36032731
55 76 14 13
webshop@naestved-autoophug.dk
Gadevang 11
4700 Næstved
CVR : 36032731
55 76 14 13
webshop@naestved-autoophug.dk
Del på Facebook
525,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerMA1109488
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.31381552
-
Dito Nummer90933762
-
BrugtJa
-
Kilometerstand142.000
Næstved Autoophug A/S
Gadevang 11
4700 Næstved
CVR : 36032731
55 76 14 13
webshop@naestved-autoophug.dk
Gadevang 11
4700 Næstved
CVR : 36032731
55 76 14 13
webshop@naestved-autoophug.dk
Del på Facebook