BENZINKLAP / TANKKLAP, PEUGEOT 108 (14-->)
Beskrivelse
BENZINKLAP / TANKKLAP, PEUGEOT 108 (14-->)
Motor: 1.0E4K
Stel nr.: VF3PSCFB5KR002174
Årgang.: 2019
Del nr..: FIN15295
Dito nr.: 55314751
Stamkort nr.: F2400045
OEM numre: B0 008 901 80, B0 009 794 80
SORT EXZ - LAK SORT METAL / MED TANKDÆKSEL
Identifikationsnumre
- B0 008 901 80
- B0 009 794 80
Passer til 125 køretøjer
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.0 (KSP211) | 72 HK | 2.2020 - |
| PEUGEOT 108 1.0 VTi | 69 HK | 5.2014 - |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 | 69 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 | 72 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT 108 1.0 VTi 72 | 72 HK | 5.2018 - |
| TOYOTA AYGO X (_B7_) 1.0 VVT-i (KGB70) | 72 HK | 3.2022 - |
| PEUGEOT 108 1.2 | 82 HK | 5.2014 - |
| TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 (NGX10_) | 116 HK | 10.2016 - |
| TOYOTA AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) | 116 HK | 3.2015 - 12.2018 |
| TOYOTA AURIS kombi (_E18_) 1.2 (NRE185_) | 116 HK | 3.2015 - 12.2018 |
| TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_) 1.2 (NRE210) | 116 HK | 1.2019 - |
| TOYOTA COROLLA kombi (_E21_) 1.2 (NRE210) | 116 HK | 2.2019 - |
| TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50) | 131 HK | 10.2016 - |
| TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50_) | 116 HK | 10.2016 - |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 4.2014 - |
| TOYOTA COROLLA notchback (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) | 99 HK | 6.2013 - 12.2018 |
| TOYOTA AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) | 99 HK | 10.2012 - 12.2018 |
| TOYOTA AURIS kombi (_E18_) 1.3 (NRE180_) | 99 HK | 7.2013 - 12.2018 |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.5 (MXPA10, MXPA11) | 120 HK | 2.2020 - |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.5 (MXPA11) | 125 HK | 2.2020 - |
| TOYOTA YARIS CROSS (MXP_) 1.5 (MXPB10) | 125 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA YARIS CROSS (MXP_) 1.5 Hybrid (MXPJ10) | 116 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA YARIS CROSS (MXP_) 1.5 Hybrid Fire-hjulstrukket (MXPJ15) | 116 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20) | 110 HK | 4.2009 - 8.2018 |
| TOYOTA VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_) | 132 HK | 4.2009 - |
| TOYOTA COROLLA notchback (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) | 132 HK | 6.2013 - 12.2018 |
| TOYOTA AURIS kombi (_E18_) 1.6 (ZRE185_) | 132 HK | 7.2013 - 12.2018 |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.6 GR 4WD (GXPA16) | 261 HK | 2.2020 - |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.6 GR 4WD (GXPA16) | 280 HK | 3.2024 - |
| TOYOTA COROLLA notchback (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) | 132 HK | 1.2019 - |
| TOYOTA COROLLA notchback (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) | 122 HK | 1.2019 - |
| TOYOTA COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 1.8 Hybrid | 140 HK | 2.2023 - |
| TOYOTA PRIUS (_W5_) 1.8 Hybrid (ZVW50, ZVW50_, ZVW51_) | 122 HK | 9.2015 - |
| TOYOTA AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 99 HK | 10.2012 - 12.2018 |
| TOYOTA AURIS kombi (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 99 HK | 7.2013 - 12.2018 |
| TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_) 1.8 Hybrid (ZWE211) | 122 HK | 10.2018 - |
| TOYOTA COROLLA kombi (_E21_) 1.8 Hybrid (ZWE211) | 122 HK | 2.2019 - |
| TOYOTA C-HR VAN (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) | 98 HK | 10.2016 - |
| TOYOTA C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) | 122 HK | 10.2016 - |
| TOYOTA PRIUS (_W5_) 1.8 Hybrid AWD-e (ZVW51) | 122 HK | 9.2018 - |
| TOYOTA PRIUS PHV (_W52_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) | 98 HK | 1.2016 - |
| TOYOTA COROLLA notchback (_E21_) 1.8 VVTi Hybrid (MZEA12, ZRE211, ZWE211) | 122 HK | 9.2019 - |
| TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) | 140 HK | 9.2022 - |
| TOYOTA CAMRY notchback (_V5_) 2.0 (ASV51_) | 150 HK | 1.2015 - |
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 (ASV71) | 150 HK | 10.2017 - |
| TOYOTA C-HR (_X1_) 2.0 (ZGX10_) | 148 HK | 11.2016 - |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 AWD (MXAA54) | 175 HK | 12.2018 - |
| TOYOTA COROLLA kombi (_E21_) 2.0 Hybrid ( MZEH19L) | 178 HK | 2.2025 - |
| TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) 2.0 Hybrid ( MZEH19L) | 178 HK | 2.2025 - |
| TOYOTA C-HR (_X1_) 2.0 Hybrid (MAXH10) | 152 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | 152 HK | 2.2019 - |
| TOYOTA COROLLA kombi (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | 152 HK | 2.2019 - |
| TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | 184 HK | 5.2021 - |
| TOYOTA COROLLA hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | 196 HK | 1.2023 - |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 173 HK | 2.2019 - |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 150 HK | 12.2018 - |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 175 HK | 12.2018 - |
| TOYOTA COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2.0 VVTi Hybrid (MXGH12) | 196 HK | 8.2022 - |
| TOYOTA COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2.0 VVTi Hybrid AWD (MXGH15) | 196 HK | 8.2022 - |
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) | 181 HK | 8.2017 - |
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 Hybrid (AXVH71_) | 178 HK | 8.2017 - |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 178 HK | 12.2018 - |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54L) | 222 HK | 12.2018 - |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi AWD (AXAA54) | 203 HK | 12.2018 - |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) | 150 HK | 10.2018 - |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | 171 HK | 10.2018 - |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | 150 HK | 10.2018 - |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | 173 HK | 1.2019 - |
| LEXUS RX (_L2_) 200t (AGL20_) | 238 HK | 10.2015 - 12.2017 |
| LEXUS NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) | 238 HK | 7.2014 - |
| LEXUS RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_) | 238 HK | 10.2015 - 12.2017 |
| LEXUS NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) | 238 HK | 7.2014 - |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) | 200 HK | 10.2018 - |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) | 152 HK | 10.2018 - |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) | 145 HK | 10.2018 - |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) | 145 HK | 10.2018 - |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) | 152 HK | 10.2018 - |
| TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) | 249 HK | 9.2014 - |
| LEXUS RX (_L2_) 300 (AGL20_) | 238 HK | 12.2017 - |
| LEXUS NX (_Z1_) 300 (AGZ10_) | 238 HK | 9.2017 - |
| LEXUS IS III (_E3_) 300h (AVE30_) | 178 HK | 4.2013 - |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 300h (AXZH10, AXZH11) | 218 HK | 7.2018 - |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) | 249 HK | 10.2018 - |
| LEXUS RX (_L2_) 350 4WD (GGL25, GGL26) | 294 HK | 10.2015 - |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 350h (AAZH20) | 243 HK | 9.2021 - |
| LEXUS LM (_H3_) 350h E-Four | 250 HK | 2.2023 - |
| LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 350h E-Four (AALH15) | 245 HK | 6.2022 - |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 350h E-Four (AAZH25) | 243 HK | 9.2021 - |
| LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 450h+ E-Four (AALH15) | 306 HK | 6.2022 - |
| LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 450h+ E-Four (AALH16) | 309 HK | 12.2022 - |
| LEXUS LC (_Z10_) 500 (URZ100) | 464 HK | 11.2018 - |
| LEXUS LC Cabriolet (_Z10_) 500 (URZ100) | 464 HK | 3.2022 - |
| LEXUS LS (_F5_) 500 (VXFA50_) | 421 HK | 10.2017 - |
| LEXUS LS (_F5_) 500 AWD (VXFA55_) | 417 HK | 12.2017 - |
| LEXUS LS (_F5_) 500h (GVF50, GVF50_) | 359 HK | 11.2017 - |
| LEXUS LC Cabriolet (_Z10_) 500h (GWZ100) | 359 HK | 3.2022 - |
| LEXUS LC coupé (_Z10_) 500h (GWZ100, GWZ100_) | 359 HK | 11.2017 - |
| LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 500h DIRECT4 (TALH17) | 371 HK | 6.2022 - |
| LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) | 449 HK | 8.2014 - |
| LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) | 468 HK | 8.2014 - |
| TOYOTA C-HR (_X2_, _H2_) Hybrid | 197 HK | 10.2023 - |
| TOYOTA C-HR (_X2_, _H2_) Hybrid | 140 HK | 10.2023 - |
| TOYOTA C-HR (_X2_, _H2_) Hybrid AWD | 197 HK | 10.2023 - |
| TOYOTA C-HR (_X2_, _H2_) PHEV | 223 HK | 10.2023 - |
| TOYOTA VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR20) | 132 HK | 4.2009 - 8.2018 |
| TOYOTA YARIS CROSS (MXP_) 1.5 Hybrid | 131 HK | 1.2024 - |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.5 Hybrid | 116 HK | 6.2025 - |
| TOYOTA AYGO X (_B7_) 1.5 Hybrid | 116 HK | 10.2025 - |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.5 Hybrid (MXPH10) | 116 HK | 2.2020 - |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) 1.5 Hybrid (MXPH13) | 131 HK | 2.2020 - |
| TOYOTA YARIS CROSS (MXP_) 1.5 Hybrid Fire-hjulstrukket | 131 HK | 1.2024 - |
| TOYOTA COROLLA notchback (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE171_, ZRE181_) | 122 HK | 6.2013 - 12.2018 |
| TOYOTA COROLLA notchback (_E21_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) | 140 HK | 9.2022 - |
| TOYOTA COROLLA kombi (_E21_) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) | 140 HK | 9.2022 - |
| TOYOTA COROLLA kombi (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | 184 HK | 5.2021 - |
| TOYOTA COROLLA kombi (_E21_) 2.0 Hybrid (MZEH12) | 196 HK | 1.2023 - |
| TOYOTA COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2.0 VVTi Hybrid (MXGH12) | 179 HK | 6.2025 - |
| TOYOTA CAMRY notchback (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 178 HK | 10.2011 - |
| TOYOTA CAMRY (_VA8_, _VH8_, _V8_) 2.5 Hybrid (AXVH80) | 231 HK | 6.2024 - |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) 350h (AAZH20) | 200 HK | 9.2025 - |
| LEXUS RX (_LA1_, _LH1_) 350h E-Four (AALH15) | 250 HK | 2.2023 - |
| TOYOTA C-HR (_X2_, _H2_) Hybrid (MAXH20) | 179 HK | 9.2025 - |
| LEXUS LBX (MAYH1_) Hybrid (MAYH10) | 136 HK | 9.2023 - |
| TOYOTA C-HR (_X2_, _H2_) Hybrid AWD (MAXH25) | 179 HK | 9.2025 - |
| LEXUS LBX (MAYH1_) Hybrid AWD (MAYH15) | 136 HK | 9.2023 - |
Næstved Autoophug A/S
Gadevang 11
4700 Næstved
CVR : 36032731
55 76 14 13
webshop@naestved-autoophug.dk
Gadevang 11
4700 Næstved
CVR : 36032731
55 76 14 13
webshop@naestved-autoophug.dk
Del på Facebook
421,88 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerFIN15295
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.B0 008 901 80
-
Dito Nummer55314751
-
BrugtJa
Næstved Autoophug A/S
Gadevang 11
4700 Næstved
CVR : 36032731
55 76 14 13
webshop@naestved-autoophug.dk
Gadevang 11
4700 Næstved
CVR : 36032731
55 76 14 13
webshop@naestved-autoophug.dk
Del på Facebook